| DAFTAR NAMA DAN PEMBAGIAN RUANG TES PESERTA SELEKSI ON-MIPA PT | |||||
| TINGKAT WILAYAH KOPERTIS 6 JAWA TENGAH TAHUN 2016 | |||||
| DI UNIVERSITAS PGRI SEMARANG | |||||
| NO | NIM/NPM | NAMA | PT ASAL | BIDANG TES | RUANG TES |
| 1 | 24010113130056 | KUKUH TRI WIDIATMOKO | Universitas Diponegoro | Matematika | GP. 501 |
| 2 | 24010114120048 | WISNU RAMADHAN | Universitas Diponegoro | Matematika | GP. 501 |
| 3 | 24010114130087 | MUHAMMAD RAFID FADIL | Universitas Diponegoro | Matematika | GP. 501 |
| 4 | 24010114130085 | RUDY HARTONO WIDJAJA | Universitas Diponegoro | Matematika | GP. 502 |
| 5 | 24010113140066 | HAFIDH KHOERUL FATA | Universitas Diponegoro | Matematika | GP. 502 |
| 6 | 24010114130053 | EKO SUPROBO | Universitas Diponegoro | Matematika | GP. 503 |
| 7 | 24010114120050 | ZAKIYAATUS SARIROH | Universitas Diponegoro | Matematika | GP. 504 |
| 8 | 24040113130067 | MUHAMMAD IRWANTO | Universitas Diponegoro | Fisika | GP. 506 |
| 9 | 24040115130098 | FAJRUL FALAH | Universitas Diponegoro | Fisika | GP. 506 |
| 10 | 24040113120031 | MUHAMMAD AL JABBAR KANIE | Universitas Diponegoro | Fisika | GP. 506 |
| 11 | 24040113120059 | ZAENAL ABIDIN | Universitas Diponegoro | Fisika | GP. 506 |
| 12 | 24040114120027 | ILHAM ALKIAN | Universitas Diponegoro | Fisika | GP. 507 |
| 13 | 21030115130158 | MISBAHUDIN ALHANIF | Universitas Diponegoro | Fisika | GP. 507 |
| 14 | 24040114130080 | YAHYA AYASH | Universitas Diponegoro | Fisika | GP. 508 |
| 15 | 24030114120035 | NOVIANITA RIZKI | Universitas Diponegoro | Kimia | GP. 601 |
| 16 | 24030113130084 | VINA ANGERINA PANJAITAN | Universitas Diponegoro | Kimia | GP. 601 |
| 17 | 24030114130070 | BELA CLAUDYA PRATAMA | Universitas Diponegoro | Kimia | GP. 601 |
| 18 | 21030115120008 | FEBIO DALANTA | Universitas Diponegoro | Kimia | GP. 601 |
| 19 | 24030113140079 | DESY PERMATA SARI | Universitas Diponegoro | Kimia | GP. 602 |
| 20 | 21030115130110 | PUTRA PANJAITAN | Universitas Diponegoro | Kimia | GP. 602 |
| 21 | 24030113130118 | SITI NUR MILATUS SALIMAH | Universitas Diponegoro | Kimia | GP. 603 |
| 22 | 24020113120009 | MUHAMAD NASTAIN | Universitas Diponegoro | Biologi | GP. 605 |
| 23 | 24020113120050 | DHITA GUSTIANI | Universitas Diponegoro | Biologi | GP. 605 |
| 24 | 24020113120048 | PARTIYANI HIDAYAH | Universitas Diponegoro | Biologi | GP. 606 |
| 25 | 24020115140072 | FERISA LESTARI NUGRAHAYU | Universitas Diponegoro | Biologi | GP. 606 |
| 26 | 24020112120005 | REYNATO WIJAYA SAPUTRO | Universitas Diponegoro | Biologi | GP. 607 |
| 27 | 24020115130119 | SATRIA DHARMAWAN KUSTIA DEWA | Universitas Diponegoro | Biologi | GP. 607 |
| 28 | 24020113130124 | RIZMA EKA ANGGARA | Universitas Diponegoro | Biologi | GP. 608 |
| 29 | H1B014029 | SEKA ADISMA PUTRA | Universitas Jenderal Soedirman | Matematika | GP. 502 |
| 30 | H1B013011 | DONNA MONICA | Universitas Jenderal Soedirman | Matematika | GP. 502 |
| 31 | H1B014024 | MUHAMAD RIZKI AJHARI | Universitas Jenderal Soedirman | Matematika | GP. 503 |
| 32 | H1B013048 | IMAM MUKHTAR ROFIK | Universitas Jenderal Soedirman | Matematika | GP. 503 |
| 33 | H1B014033 | BAGAS PUTRO ANANTIO | Universitas Jenderal Soedirman | Matematika | GP. 503 |
| 34 | H1B014041 | MUHAMMAD RIZKI P | Universitas Jenderal Soedirman | Matematika | GP. 504 |
| 35 | H1B013028 | PUTRI YAYUWINDI A | Universitas Jenderal Soedirman | Matematika | GP. 501 |
| 36 | H1E013043 | MUHAMMAD RAIHAN HAMDI | Universitas Jenderal Soedirman | Fisika | GP. 506 |
| 37 | H1C015005 | MENTARI UTAMI PUTRI | Universitas Jenderal Soedirman | Fisika | GP. 506 |
| 38 | H1E013033 | ARIS SETIAWAN | Universitas Jenderal Soedirman | Fisika | GP. 507 |
| 39 | H1D014057 | HANAN FITRONI | Universitas Jenderal Soedirman | Fisika | GP. 507 |
| 40 | H1E013054 | YUNUS BARATA | Universitas Jenderal Soedirman | Fisika | GP. 507 |
| 41 | H1E014029 | FAJRIN HIDAYAT | Universitas Jenderal Soedirman | Fisika | GP. 508 |
| 42 | K1C015026 | SRI MULYAWININGSIH | Universitas Jenderal Soedirman | Fisika | GP. 508 |
| 43 | H1A013047 | YOGI ADHY PUTRA | Universitas Jenderal Soedirman | Kimia | GP. 603 |
| 44 | H1A013004 | ENDE HOPSAH BADRIYAH | Universitas Jenderal Soedirman | Kimia | GP. 601 |
| 45 | H1A014001 | IKFRAN YUDA ARUMAN | Universitas Jenderal Soedirman | Kimia | GP. 601 |
| 46 | H1A013049 | DYAH AYU SEPTIARINI | Universitas Jenderal Soedirman | Kimia | GP. 602 |
| 47 | H1A013031 | GINANJAR WIDODO | Universitas Jenderal Soedirman | Kimia | GP. 602 |
| 48 | H1A014041 | FIKRI MAULANA AHSAN | Universitas Jenderal Soedirman | Kimia | GP. 602 |
| 49 | H1A013033 | SUHENDAR | Universitas Jenderal Soedirman | Kimia | GP. 603 |
| 50 | B1J012077 | MUHAMAD TOLIB | Universitas Jenderal Soedirman | Biologi | GP. 605 |
| 51 | B1J013105 | ANA YULIA | Universitas Jenderal Soedirman | Biologi | GP. 605 |
| 52 | B1J013107 | LEADER ALFASON | Universitas Jenderal Soedirman | Biologi | GP. 606 |
| 53 | G1H014036 | MOHAMMAD BRACHIM A | Universitas Jenderal Soedirman | Biologi | GP. 606 |
| 54 | B1J013119 | RISMI SEFTIANI J | Universitas Jenderal Soedirman | Biologi | GP. 607 |
| 55 | B1J012076 | ARIN HERKILINI | Universitas Jenderal Soedirman | Biologi | GP. 608 |
| 56 | B1K014009 | MUHAMMAD FAIZ AMRI | Universitas Jenderal Soedirman | Biologi | GP. 608 |
| 57 | M0112056 | MIZAN AHMAD | Universitas Sebelas Maret | Matematika | GP. 501 |
| 58 | K1313076 | YOKO AJIYANTO | Universitas Sebelas Maret | Matematika | GP. 501 |
| 59 | K1312016 | Bagus Heru Putranto | Universitas Sebelas Maret | Matematika | GP. 502 |
| 60 | K1312008 | ANDREAN FAJAR ROKIM | Universitas Sebelas Maret | Matematika | GP. 503 |
| 61 | K1313060 | Rahmawati Ulfah | Universitas Sebelas Maret | Matematika | GP. 504 |
| 62 | M0112002 | AFINA AZIZAH | Universitas Sebelas Maret | Matematika | GP. 504 |
| 63 | K1313021 | Ester Lestari | Universitas Sebelas Maret | Matematika | GP. 504 |
| 64 | K2313035 | Jovi Alang Musthofa | Universitas Sebelas Maret | Fisika | GP. 506 |
| 65 | K2313004 | Alif Utama Mahanani | Universitas Sebelas Maret | Fisika | GP. 506 |
| 66 | M0214052 | OLIVIA MAFTUKHATURRI | Universitas Sebelas Maret | Fisika | GP. 507 |
| 67 | K2313033 | ISNA TIYASWATI | Universitas Sebelas Maret | Fisika | GP. 507 |
| 68 | K2313012 | AZHAR UMAM | Universitas Sebelas Maret | Fisika | GP. 507 |
| 69 | M0213057 | MIFTAHUL MAARIF | Universitas Sebelas Maret | Fisika | GP. 508 |
| 70 | K2313010 | ASY SYIFA LABIBAH | Universitas Sebelas Maret | Fisika | GP. 508 |
| 71 | K3313072 | Wahidah Estiningrum | Universitas Sebelas Maret | Kimia | GP. 601 |
| 72 | K3313031 | FRISKA KURNIA WATI | Universitas Sebelas Maret | Kimia | GP. 601 |
| 73 | K3313040 | LENY YULIATUN | Universitas Sebelas Maret | Kimia | GP. 602 |
| 74 | M0312081 | Yesi Ihdina Fityatal Hasanah | Universitas Sebelas Maret | Kimia | GP. 602 |
| 75 | K3312013 | AYU DWI CANDRA | Universitas Sebelas Maret | Kimia | GP. 602 |
| 76 | M0313034 | LARASATI | Universitas Sebelas Maret | Kimia | GP. 603 |
| 77 | K3313026 | ELDA FREDIANA RETY K | Universitas Sebelas Maret | Kimia | GP. 603 |
| 78 | M0414057 | PRASETYA ADI | Universitas Sebelas Maret | Biologi | GP. 605 |
| 79 | K4312040 | MUH. IRCHAM W. S | Universitas Sebelas Maret | Biologi | GP. 605 |
| 80 | G0015236 | YOHANES ADITYA A S | Universitas Sebelas Maret | Biologi | GP. 606 |
| 81 | M0413015 | Dian Ratna Sari | Universitas Sebelas Maret | Biologi | GP. 607 |
| 82 | G0015094 | GARIN FRIGE JANITRA | Universitas Sebelas Maret | Biologi | GP. 607 |
| 83 | G0015202 | REIVANDY | Universitas Sebelas Maret | Biologi | GP. 608 |
| 84 | M0414030 | Hasna Hafida | Universitas Sebelas Maret | Biologi | GP. 608 |
| 85 | 4111414041 | TEGAR ARIFIN PRASETYO | Universitas Negeri Semarang | Matematika | GP. 502 |
| 86 | 4101414144 | TITIS HARI VIRGONANTO | Universitas Negeri Semarang | Matematika | GP. 502 |
| 87 | 4111413040 | ETIKA NINDIRA YOUSEVA | Universitas Negeri Semarang | Matematika | GP. 503 |
| 88 | 4101413186 | NUR SAID | Universitas Negeri Semarang | Matematika | GP. 503 |
| 89 | 4101413031 | Wahyu Yoga Pratama | Universitas Negeri Semarang | Matematika | GP. 504 |
| 90 | 4101413073 | Alivia Nur Asna | Universitas Negeri Semarang | Matematika | GP. 505 |
| 91 | 4101414086 | LINA PURWATI | Universitas Negeri Semarang | Matematika | GP. 501 |
| 92 | 4201414057 | ILHAM FITRIAN RIZALDI | Universitas Negeri Semarang | Fisika | GP. 506 |
| 93 | 4211413001 | Ulul Amri | Universitas Negeri Semarang | Fisika | GP. 507 |
| 94 | 4201413024 | Aan Priyanto | Universitas Negeri Semarang | Fisika | GP. 507 |
| 95 | 4201413103 | YUSMANTORO | Universitas Negeri Semarang | Fisika | GP. 508 |
| 96 | 4201414062 | NURUL SHOFIA | Universitas Negeri Semarang | Fisika | GP. 508 |
| 97 | 4201413062 | ARIF FAHRUROZI | Universitas Negeri Semarang | Fisika | GP. 508 |
| 98 | 4201413086 | LAILATUL ASLAMIYAH | Universitas Negeri Semarang | Fisika | GP. 508 |
| 99 | 4301412024 | Nurullah Aulia Sugiarti | Universitas Negeri Semarang | Kimia | GP. 601 |
| 100 | 4311413083 | AYA SOFIA | Universitas Negeri Semarang | Kimia | GP. 602 |
| 101 | 4301413003 | Tsabit Albanani | Universitas Negeri Semarang | Kimia | GP. 602 |
| 102 | 4301415025 | Ikrillah Khoirun Nisa’ | Universitas Negeri Semarang | Kimia | GP. 603 |
| 103 | 4311413013 | Emas Agus Prastyo Wibowo | Universitas Negeri Semarang | Kimia | GP. 603 |
| 104 | 4311413072 | MELINDA DWI LESTARI | Universitas Negeri Semarang | Kimia | GP. 603 |
| 105 | 4301414053 | MIA HILDA AMANDA | Universitas Negeri Semarang | Kimia | GP. 603 |
| 106 | 4401413089 | MUALLIMATUN NISA | Universitas Negeri Semarang | Biologi | GP. 605 |
| 107 | 4411412048 | AHMAD SOLIKIN | Universitas Negeri Semarang | Biologi | GP. 606 |
| 108 | 4401413087 | Bella Firdha Asyifa Haryanto | Universitas Negeri Semarang | Biologi | GP. 606 |
| 109 | 4401413084 | TIFFANY | Universitas Negeri Semarang | Biologi | GP. 607 |
| 110 | 4401413085 | DWI PUJI HAYATI | Universitas Negeri Semarang | Biologi | GP. 607 |
| 111 | 4401414065 | KHANIFAH | Universitas Negeri Semarang | Biologi | GP. 608 |
| 112 | 4401414059 | RATIH PERWITA SARI | Universitas Negeri Semarang | Biologi | GP. 608 |
| 113 | 1510501032 | SISWO ERIYANTO | Universitas Tidar | Fisika | GP. 506 |
| 114 | 1510502002 | MOCHAMAD RIFA’I YULIANTO | Universitas Tidar | Fisika | GP. 506 |
| 115 | 1510502057 | AFIF FATCHUROHMAN | Universitas Tidar | Fisika | GP. 507 |
| 116 | 1510501007 | NIZAR IKHSAN RUSFAJRIAN | Universitas Tidar | Fisika | GP. 507 |
| 117 | 1510502011 | ARI APRIANTO | Universitas Tidar | Fisika | GP. 508 |
| 118 | 1510502006 | IRVAN USMAN NUR RAIS | Universitas Tidar | Fisika | GP. 508 |
| 119 | 1510501031 | BANGKIT WIRAWAN | Universitas Tidar | Fisika | GP. 508 |
| 120 | 1510401066 | ENDANG SULISWATI | Universitas Tidar | Biologi | GP. 606 |
| 121 | 1510401033 | PUTRI CAHYA ANGGRAENY | Universitas Tidar | Biologi | GP. 606 |
| 122 | 1510401003 | WAHYU AJI SAPUTRO | Universitas Tidar | Biologi | GP. 607 |
| 123 | 1510401025 | SITI NUR AZIZAH | Universitas Tidar | Biologi | GP. 607 |
| 124 | 1510401080 | DIANIKA INDRIYANI | Universitas Tidar | Biologi | GP. 608 |
| 125 | 1510401051 | CAHYO DWI LAKSONO | Universitas Tidar | Biologi | GP. 605 |
| 126 | 1510401009 | NURUL INDAH NOVIANDARI | Universitas Tidar | Biologi | GP. 605 |
| 127 | 192014024 | YERIKA PUSPA ROSANTI | Universitas Kristen Satya Wacana | Fisika | GP. 506 |
| 128 | 642014018 | STEPHEN KEVIN GIOVANNI | Universitas Kristen Satya Wacana | Fisika | GP. 509 |
| 129 | 652014021 | MIRANDA AGNES CHRISTIANTY | Universitas Kristen Satya Wacana | Kimia | GP. 601 |
| 130 | 652013034 | YOKO PUTRA NUSANTARA | Universitas Kristen Satya Wacana | Kimia | GP. 602 |
| 131 | 652014002 | A. RINDANG ANGGIT LAKSONO | Universitas Kristen Satya Wacana | Kimia | GP. 602 |
| 132 | 652013006 | ERLIEN GIOVANI SOEROSO | Universitas Kristen Satya Wacana | Kimia | GP. 603 |
| 133 | 652014001 | DANIEL RICKY PUTRA WIJAYA | Universitas Kristen Satya Wacana | Kimia | GP. 603 |
| 134 | 652014016 | ZULFA YUNIARTI | Universitas Kristen Satya Wacana | Kimia | GP. 603 |
| 135 | 652014005 | RONAL FEBRIA HINDRA | Universitas Kristen Satya Wacana | Kimia | GP. 601 |
| 136 | 412014010 | ARI HASNA WIDYAPUSPA | Universitas Kristen Satya Wacana | Biologi | GP. 605 |
| 137 | 412013003 | MICHAEL NATANAEL WERI | Universitas Kristen Satya Wacana | Biologi | GP. 608 |
| 138 | 34201300163 | KHOIRUL AINI | Universitas Islam Sultan Agung | Matematika | GP. 501 |
| 139 | 34201300199 | UMMI SYARI’ATUL ISLAMIYYAH | Universitas Islam Sultan Agung | Matematika | GP. 502 |
| 140 | 32601300719 | RUSMAL FIRMANSYAH | Universitas Islam Sultan Agung | Matematika | GP. 503 |
| 141 | 30101507508 | MUNA RUSYDI SABHANI | Universitas Islam Sultan Agung | Matematika | GP. 504 |
| 142 | 30201403668 | ABDURROHMAN SHOLEH | Universitas Islam Sultan Agung | Matematika | GP. 504 |
| 143 | 34201300162 | KASFAISAL KATUA | Universitas Islam Sultan Agung | Matematika | GP. 505 |
| 144 | 30101507427 | DICKY RIZKI ABADI SAPUTRA | Universitas Islam Sultan Agung | Fisika | GP. 507 |
| 145 | 30601501754 | SUSILO | Universitas Islam Sultan Agung | Fisika | GP. 508 |
| 146 | 31601501114 | M NUR IRSYAD | Universitas Islam Sultan Agung | Fisika | GP. 509 |
| 147 | 31601300747 | FERNANDY SULISTI ANDRIANTO | Universitas Islam Sultan Agung | Kimia | GP. 601 |
| 148 | 33101500405 | SULISTYIANINGSIH | Universitas Islam Sultan Agung | Kimia | GP. 604 |
| 149 | 30101507404 | BARUNA EKA ATMAJA | Universitas Islam Sultan Agung | Biologi | GP. 605 |
| 150 | 30101507397 | AULIA PUTRI AMARTIWI | Universitas Islam Sultan Agung | Biologi | GP. 606 |
| 151 | 30101507575 | UMAR USMAN BIN SEF | Universitas Islam Sultan Agung | Biologi | GP. 607 |
| 152 | 30101507531 | NURIL FRIDA LESTARI | Universitas Islam Sultan Agung | Biologi | GP. 608 |
| 153 | A410130087 | TOMMY YOGA SETYADI | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Matematika | GP. 502 |
| 154 | A410130009 | HERWINANDA TRISNANING DAMAYANT | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Matematika | GP. 503 |
| 155 | A410140195 | RADHA SITA PRABANDARI | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Matematika | GP. 501 |
| 156 | A410130129 | MENTARI DWI SAPUTRI | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Matematika | GP. 505 |
| 157 | D600130103 | GITSA MAHARANI | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Fisika | GP. 506 |
| 158 | D200133008 | BRILIAN REXA BUANA | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Fisika | GP. 507 |
| 159 | D200144001 | HADI WIRANATA RACHMAN | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Fisika | GP. 508 |
| 160 | D200133011 | MU’AMMAL ASHSHIDDIQI | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Fisika | GP. 509 |
| 161 | D500140075 | NUR HIDAYATI | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Kimia | GP. 601 |
| 162 | K100140178 | MAULINDA LUSI HIDAYAH | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Kimia | GP. 602 |
| 163 | K100140188 | YURNANDA AMBAR MUSTIKA | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Kimia | GP. 603 |
| 164 | D500140163 | NAJMUDDIIN AL MUMTAZ | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Kimia | GP. 604 |
| 165 | A420122003 | NUHA SYAJ’IN FADHILATIN | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Biologi | GP. 605 |
| 166 | J500140107 | RIFKA WANGIANA YULIA PUTRI | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Biologi | GP. 606 |
| 167 | A420130091 | KHUSNUL CHOTIMAH | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Biologi | GP. 607 |
| 168 | A420130086 | DHANI PRASETYO | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Biologi | GP. 608 |
| 169 | 610095612 | AYU MUTFITASARI | Universitas Pekalongan | Matematika | GP. 502 |
| 170 | 610081612 | WULAN NOVIYANITA | Universitas Pekalongan | Matematika | GP. 504 |
| 171 | 610085811 | HASYIM AS’ARI | Universitas Pekalongan | Matematika | GP. 505 |
| 172 | 610091611 | MUHAMMAD ADI PAMUNGKAS | Universitas Pekalongan | Matematika | GP. 501 |
| 173 | 1451500084 | FAJRIAH NUR KARIMA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | Matematika | GP. 502 |
| 174 | 1351500089 | KURNIA MAHARANI PRAMUDITA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | Matematika | GP. 503 |
| 175 | 1351500118 | PUTRI PATMAWATI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | Matematika | GP. 504 |
| 176 | 1451500043 | HARJITO DADI SANTOSO | Universitas Veteran Bangun Nusantara | Matematika | GP. 505 |
| 177 | 1451500087 | PARTINI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | Matematika | GP. 501 |
| 178 | 1313102534 | SURYADARU PRASETYO JATI | Universitas Widya Dharma | Matematika | GP. 502 |
| 179 | 1213102449 | FEVIANA MIFTAHUL N | Universitas Widya Dharma | Matematika | GP. 503 |
| 180 | 1213102447 | ERNI ANJARSARI | Universitas Widya Dharma | Matematika | GP. 503 |
| 181 | 1313102543 | TYAS IKA UTAMI | Universitas Widya Dharma | Matematika | GP. 504 |
| 182 | 1213102438 | TRI YULIANTI | Universitas Widya Dharma | Matematika | GP. 505 |
| 183 | 1313102523 | SANDY PUSPITA RUKMANA | Universitas Widya Dharma | Matematika | GP. 501 |
| 184 | 1301060026 | PUDYASIH RAKHMAWATI | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Matematika | GP. 501 |
| 185 | 1201060064 | ANIKA W A | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Matematika | GP. 502 |
| 186 | 1301060017 | TYAS DYAH SETIANA | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Matematika | GP. 503 |
| 187 | 1301060076 | MUHIMMATUL LATHIFAH | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Matematika | GP. 504 |
| 188 | 1201060039 | EKA YULI AMBARWATI | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Matematika | GP. 504 |
| 189 | 1201060101 | TRI RIA ASTUTI | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Matematika | GP. 505 |
| 190 | 1301060079 | WIWIT MUTTAQIN | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Matematika | GP. 505 |
| 191 | 1508010113 | Zahra Muftia Arafani | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Kimia | GP. 601 |
| 192 | 1403020015 | DEWI HARDININGRUM FATMAWATI | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Kimia | GP. 602 |
| 193 | 1408010052 | ETI NURFAZAR SAMSIAH | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Kimia | GP. 602 |
| 194 | 1403020016 | ANDRIANI EKA SAPUTRI | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Kimia | GP. 603 |
| 195 | 1308010047 | EUIS AISYAH | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Kimia | GP. 603 |
| 196 | 1408010108 | IRFAN NUGRAHA | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Kimia | GP. 604 |
| 197 | 1503020038 | Putri Cahya Pratiwi | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Kimia | GP. 604 |
| 198 | 1401070042 | DINI AGUSTIN INTAN PUTRI | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Biologi | GP. 605 |
| 199 | 1301070017 | ANDIKA NUR SETIAJI | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Biologi | GP. 606 |
| 200 | 1301070004 | TITIN MUTIANA | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Biologi | GP. 606 |
| 201 | 1401070034 | DARYANTO | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Biologi | GP. 607 |
| 202 | 1401070052 | SRI FAUZIYAH | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Biologi | GP. 607 |
| 203 | 1301070003 | SRI WIGATI | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Biologi | GP. 608 |
| 204 | 1401070018 | KASHARI PERDATA KUNCORO PUTRI | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Biologi | GP. 608 |
| 205 | 19130243D | ATIKA SARI BUDIWIYANA N | Universitas Setia Budi Surakarta | Matematika | GP. 501 |
| 206 | 19133899A | OKTAVIA ISNAIN SHOLIKHAH | Universitas Setia Budi Surakarta | Matematika | GP. 501 |
| 207 | 20144146A | PUTU WIDYA CAHYANI | Universitas Setia Budi Surakarta | Matematika | GP. 502 |
| 208 | 20144247A | ARISKA WIGATININGTYAS | Universitas Setia Budi Surakarta | Matematika | GP. 503 |
| 209 | 19133801A | SRIMURNI WIDIASTUTI | Universitas Setia Budi Surakarta | Matematika | GP. 504 |
| 210 | 19130244D | DIKHA INDRA PRAMESTI CAHYA UTA | Universitas Setia Budi Surakarta | Matematika | GP. 505 |
| 211 | 21154626A | JUNIARTO MENDE | Universitas Setia Budi Surakarta | Kimia | GP. 601 |
| 212 | 19134010A | ROSA PANGESTIKA ISLAMI | Universitas Setia Budi Surakarta | Kimia | GP. 601 |
| 213 | 20140267D | MUHAMAD ARIYANTO ADI SAPUTRO | Universitas Setia Budi Surakarta | Kimia | GP. 602 |
| 214 | 19133916A | AIKTA WULAN | Universitas Setia Budi Surakarta | Kimia | GP. 602 |
| 215 | 20140265D | CAESAR RAEGENT BERNANDUS PRIA | Universitas Setia Budi Surakarta | Kimia | GP. 603 |
| 216 | 19133991A | NISA AMILA RODHIYA | Universitas Setia Budi Surakarta | Kimia | GP. 603 |
| 217 | 19134011A | AYUNDA EKA ZULISTYA | Universitas Setia Budi Surakarta | Kimia | GP. 604 |
| 218 | 21154481A | FAHMI RIZKI | Universitas Setia Budi Surakarta | Biologi | GP. 605 |
| 219 | 19133920A | ARINTYA KUMALA SAGITAFURI | Universitas Setia Budi Surakarta | Biologi | GP. 605 |
| 220 | 21154516A | LORENSIA FRANSISKA | Universitas Setia Budi Surakarta | Biologi | GP. 606 |
| 221 | 19133915A | GALUH SANTIKOSARI HAYUNING KOD | Universitas Setia Budi Surakarta | Biologi | GP. 606 |
| 222 | 19133919A | JOVITA LOVENIA PALENDENG | Universitas Setia Budi Surakarta | Biologi | GP. 607 |
| 223 | 21154679A | NUR ERY SETYOWATI | Universitas Setia Budi Surakarta | Biologi | GP. 608 |
| 224 | 132150008 | ASRI SETYA BEKTI | Universitas Muhammadiyah Purworejo | Fisika | GP. 506 |
| 225 | 142150019 | FAJRUL FALAH | Universitas Muhammadiyah Purworejo | Fisika | GP. 506 |
| 226 | 132150024 | SRI HARIYATI | Universitas Muhammadiyah Purworejo | Fisika | GP. 507 |
| 227 | 142150015 | LINDA TITI LESTARI | Universitas Muhammadiyah Purworejo | Fisika | GP. 507 |
| 228 | 132150022 | MELIDA ARIANI | Universitas Muhammadiyah Purworejo | Fisika | GP. 508 |
| 229 | 142150011 | RIZKIANI MAGHFIROTUN ISTIQOMAH | Universitas Muhammadiyah Purworejo | Fisika | GP. 508 |
| 230 | 132150009 | IKE MANGASTUTI BUDI UTAMI | Universitas Muhammadiyah Purworejo | Fisika | GP. 509 |
| 231 | B2A013006 | MUHAMMAD SAIFUDIN NUR | Universitas Muhammadiyah Semarang | Matematika | GP. 502 |
| 232 | B2B012001 | NUR KHASANAH | Universitas Muhammadiyah Semarang | Matematika | GP. 502 |
| 233 | B2B012007 | BUDI ARI ANANTO | Universitas Muhammadiyah Semarang | Matematika | GP. 503 |
| 234 | B2B013012 | JUNI RAHWANTI | Universitas Muhammadiyah Semarang | Matematika | GP. 503 |
| 235 | B2B013006 | AHMAD ZAENI | Universitas Muhammadiyah Semarang | Matematika | GP. 504 |
| 236 | B2A013003 | IMAROH IZZATUN NISA | Universitas Muhammadiyah Semarang | Matematika | GP. 501 |
| 237 | B2A013005 | ARIANTO WIJAYA | Universitas Muhammadiyah Semarang | Matematika | GP. 505 |
| 238 | 124010134 | SHOFIATUN | Universitas Wahid Hasyim | Matematika | GP. 502 |
| 239 | 143040010 | MUHAMMAD AFIFUDDIN | Universitas Wahid Hasyim | Matematika | GP. 503 |
| 240 | 153040017 | AULIA APRILIANI AKHADUN | Universitas Wahid Hasyim | Matematika | GP. 504 |
| 241 | 154010022 | DWI RAHMATUNNISA KIRANA | Universitas Wahid Hasyim | Matematika | GP. 504 |
| 242 | 153040049 | MUHAMMAD NASHRUL FIKRI | Universitas Wahid Hasyim | Matematika | GP. 505 |
| 243 | 154010038 | NIKA SHELLA AGUSTIN | Universitas Wahid Hasyim | Matematika | GP. 505 |
| 244 | 154010029 | ADRIKA MELIYA HUSNA | Universitas Wahid Hasyim | Matematika | GP. 501 |
| 245 | 153010044 | BAGAS PERMANA AJI WAHYU PAMUNGKAS | Universitas Wahid Hasyim | Fisika | GP. 509 |
| 246 | 144010030 | YUNIDA TRI ANDARI | Universitas Wahid Hasyim | Fisika | GP. 509 |
| 247 | 153040048 | IZZATUL MAGHFIROH | Universitas Wahid Hasyim | Fisika | GP. 506 |
| 248 | 133020071 | MIA DINNIS APRILLYA | Universitas Wahid Hasyim | Fisika | GP. 507 |
| 249 | 153020015 | MUBDIUN NIKMAH | Universitas Wahid Hasyim | Fisika | GP. 508 |
| 250 | 153020025 | REVY ANDAR RAESTA | Universitas Wahid Hasyim | Kimia | GP. 601 |
| 251 | 143020030 | BELLA PARAMAESHELA | Universitas Wahid Hasyim | Kimia | GP. 601 |
| 252 | 153020036 | NINIK INDAH HARTATI | Universitas Wahid Hasyim | Kimia | GP. 602 |
| 253 | 143020023 | AZZAHRA AULIA HANIFAH | Universitas Wahid Hasyim | Kimia | GP. 602 |
