PENGELOMPOKAN PESERTA TES TOEFL
SELASA, 08 AGUSTUS 2017
ROMBEL 1Ai??Ai??Ai?? : 08.00-10.00 WIB
RUANGAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : GU. 405
NO | NPM |
NAMA |
PRODI |
1 | 13310196 | ELLY ROHMAYANTI | P. MATEMATIKA |
2 | 13330064 | KIKI SAVITRI ANGGARSARI | P. FISIKA |
3 | 13330049 | LENI NOVIA PERMATA S. | P. FISIKA |
4 | 13330091 | DWI ISSUNDARI | P. FISIKA |
5 | 13330012 | SINTYA NINGTYAS ASNAWI | P. FISIKA |
6 | 13330020 | YUNITA FAJAR NINGRUM | P. FISIKA |
7 | 13310199 | NOVIA PURWATI | P. MATEMATIKA |
8 | 13310208 | ROSID HAFID ALGHONI | P. MATEMATIKA |
9 | 13310197 | LULUK ULFA CHASANI | P. MATEMATIKA |
10 | 13310187 | DEWI PURWATI | P. MATEMATIKA |
11 | 13310177 | RIO ANDRIAN FERDIANTO | P. MATEMATIKA |
12 | 13310190 | BADRUDDIN | P. MATEMATIKA |
13 | 13310189 | MUHAMMAD HARIR | P. MATEMATIKA |
14 | 13310178 | INDAH LAILATUL FALAH | P. MATEMATIKA |
15 | 13310183 | ESTY NOOR HALIZA | P. MATEMATIKA |
16 | 13310130 | ACHMAD RAFIQ AL-MUKHLIS | P. MATEMATIKA |
17 | 13310270 | VIVIN YUNIATI | P. MATEMATIKA |
18 | 13310175 | DENI WIDHIANINGSIH | P. MATEMATIKA |
19 | 13310200 | DWI ALIFATUL ILMIYAH | P. MATEMATIKA |
20 | 13310181 | APRILIA RATNASARI | P. MATEMATIKA |
21 | 13310201 | FELLA ELSA RAHMASARI | P. MATEMATIKA |
22 | 13330021 | DESI JULAEHA | P. FISIKA |
23 | 13120309 | UMI ULFAH | PGSD |
24 | 13120310 | DYA SETYANI | PGSD |
25 | 13330025 | RISKA OKTI PRAHASTIWI | P. FISIKA |
ROMBEL 2Ai??Ai??Ai?? : PUKUL 11.00 ai??i?? 13.00 WIB
RUANGAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : GU. 405
NO | NPM | NAMA | PRODI |
1 | 13330092 | EVI RUSMIYATI | P. FISIKA |
2 | 13120244 | FATIMATUL RUSTIANTI | PGSD |
3 | 13310193 | ADHE BAGUS ONNI RAIS | P. MATEMATIKA |
4 | 13310206 | MOH. ARIFIN | P. MATEMATIKA |
5 | 13310138 | RAHMANNISA N. A. | P. MATEMATIKA |
6 | 13410181 | DWI RACHMADANI | PBSI |
7 | 13410299 | NANDA OKTRIANASARI | PBSI |
8 | 12420221 | YULIANI MASITOH | PBI |
9 | 13210029 | FARA ADITIYA NOVALINA | PPKN |
10 | 13310182 | FITRI INDRIYANI | P. MATEMATIKA |
11 | 13310202 | MONIKA PUTRI ANGGIANI | P. MATEMATIKA |
12 | 13310179 | EKA JAYA APRIATNA | P. MATEMATIKA |
13 | 13310191 | KHOIROTUN NI’MAH | P. MATEMATIKA |
14 | 13310186 | ERIKA YULI SETIAWATI | P. MATEMATIKA |
15 | 13310015 | NURUL NAWA | P. MATEMATIKA |
16 | 13310071 | FRISKA OKTAVIANA A. D. | P. MATEMATIKA |
17 | 13120446 | IDA ALFA ROFIKAH I. M. | PGSD |
18 | 13120439 | PUTRI N. R. | PGSD |
19 | 13120435 | ITA UMIYATUN M. | PGSD |
20 | 13430026 | TITIS INTAN TIYAS W. | PGSD |
21 | 13410248 | DEWI YULIANA | PBSI |
22 | 13330009 | PUTERI KARTIKA MAHARANI | P. FISIKA |
23 | 13420247 | DWI YUDO N | PBI |
24 | 13210014 | MEYSASI KIRANA RESA | PPKN |
- Mohon Peserta Tes TOEFL yang telah mendaftar di PLB LPP UPGRIS untuk melihat jadwal pengelompokan tes setiap hari SENIN dan RABU.
- Peserta yang telah terjadwal dan tidak hadir pada jadwal tersebut, maka Peserta yang bersangkutan harus menunggu jadwal berikutnya yang ditentukan oleh PLB.