ROMBEL 1
PUKULAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : 08.00-10.00 WIB
RUANGAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : GU. 405
NO | NPM | NAMA | PRODI |
1 | 13410040 | AMALIA NUR UTAMI | PBSI |
2 | 1341 | AHMAD IRFAN NUR A. | PBSI |
3 | 13220044 | GALUH ATIKA NUGROHO | P. EKO |
4 | 13220071 | TIARA PUTRI WIDIA | P. EKO |
5 | 13220059 | AYU PUTRI MEI | P. EKO |
6 | 13210035 | DIAN ENDAH PERMATASARI | PPKN |
7 | 13210031 | NOVA SIPTIANA NINGRUM | PPKN |
8 | 13220088 | WARNIATI GEA | P. EKO |
9 | 13220105 | SRIDEVI | P. EKO |
10 | 13220054 | RISKA KOMALA SARI | P. EKO |
11 | 13220107 | USWATUS SANIYYAH DWI F. | P. EKO |
12 | 13220098 | IWAN APRILIANSYAH | P. EKO |
13 | 13220100 | TIYAS SETIYANINGRUM | P. EKO |
14 | 13220072 | FERDINA NURUL KRISNAWATI | P. EKO |
15 | 13310109 | SITI MUFARIKHA | MAT |
16 | 13220099 | DIAN RAHMAWATI | P. EKO |
17 | 13220106 | RATNA PRAMESTI | P. EKO |
18 | 13310231 | INAS ADILAH | MAT |
19 | 13317001 | ISMI RAHMATIKA | MAT |
20 | 12430009 | SITI INDAH NURFADILAH | PBSD |
21 | 13330008 | ANITA INDAH YANTI S. | FIS |
22 | 13330033 | NUR IFANIS SA’ADAH | FIS |
23 | 13410225 | KESI | PBSI |
24 | 13330081 | TIARAAi?? AIF | FIS |
25 | 13320176 | AUFA SALSABILA | BIO |
ROMBEL 2
PUKULAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : 11.00-13.00 WIB
RUANGAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : GU. 405
NO | NPM | NAMA | PRODI |
1 | 13320142 | WINDA TONA REVILIA | BIO |
2 | 13420097 | TIARA CITRA AGUSTINA | PBI |
3 | 13420065 | DAHMAYANTI | PBI |
4 | 10330101 | AYU SETYA YULIANA | FIS |
5 | 13410275 | LILIS RIYANTI | PBSI |
6 | 13220093 | RETNO ANWIR DWI AGUSTININGTYAS | P. EKO |
7 | 13220117 | WURTIYANINGSIH | P. EKO |
8 | 13220109 | DINA HANDAYANI | P. EKO |
9 | 13220022 | FATWAL KIROM | P. EKO |
10 | 13220061 | DWI UTAMI | P. EKO |
11 | 13220090 | BUDI PRAYITNO | P. EKO |
12 | 13220086 | CAHYANUR MUKHAROMAH | P. EKO |
13 | 13120457 | INTANI ROSIA MAULINA | PGSD |
14 | 13120478 | ANISA ADIK PUTRI | PGSD |
15 | 13220124 | TRIA NURBAETI | P. EKO |
16 | 13120388 | RIZQI MANSHUROH | PGSD |
17 | 13410287 | RISKA RAHMAWATI | PBSI |
18 | 13410276 | ERMA PUJI ASTUTI | PBSI |
19 | 13410295 | RATNA INDRESWARI | PBSI |
20 | 13120073 | RIYAN MUSTAQORIN | PGSD |
21 | 13129590 | LUVI SURYANINGTYAS | PGSD |
22 | 13120601 | NIKE SAWITRI W. | PGSD |
23 | 13220040 | EVA RIZKIANA | P. EKO |
24 | 13120057 | IDHAM ISTON TAUFANI | PGSD |
25 | 13120049 | SUTIKNYO | PGSD |
- Mohon Peserta Tes TOEFL yang telah mendaftar di PLB LPP UPGRIS untuk melihat jadwal pengelompokan tes setiap hari SENIN dan RABU.
- Peserta yang telah terjadwal dan tidak hadir pada jadwal tersebut, maka Peserta yang bersangkutan harus menunggu jadwal berikutnya yang ditentukan oleh PLB.