PENGELOMPOKKAN PESERTA TES TOEFL
KAMIS, 31 AGUSTUS 2017
ROMBEL 1
PUKULAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : 08.00-10.00 WIB
RUANGAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : GU. 405
NO | NPM | NAMA | PRODI |
1 | 13310057 | KHOLISSATUN NISA’ | MAT |
2 | 13120025 | WAHYU DWI M. | PGSD |
3 | 13120240 | HARDIANA LIDYA A. | PGSD |
4 | 13120007 | MUHAMMAD SAEFUDIN | PGSD |
5 | 13410128 | PRAWINDARI DIAN KUSUMASTUTI | PBSI |
6 | 12120094 | CAHYA DEDDY NUGROHO | PGSD |
7 | 13210036 | DYAH AYU RATNASARI | PPKN |
8 | 13120016 | RELA HENINGSIH | PGSD |
9 | 13120038 | TRI AFRITA NASIROH | PGSD |
10 | 13410281 | ENI KUSWANTI | PBSI |
11 | 13410285 | SITI ZULAIKHA | PBSI |
12 | 13310149 | ANNISA SULISTYANINGSIH | MAT |
13 | CATHARINA SINTA ANINDYA I. | UMUM | |
14 | 13410292 | ANNISA FITRI | PBSI |
15 | 13410062 | EKO HERI SATRIAWAN | PBSI |
16 | 13410079 | RUDIYANTO | PBSI |
17 | 13410046 | ARISTIA RIZQY NADZIR | PBSI |
18 | 13210023 | EKO BUDI SETIONO | PPKN |
19 | 13420272 | ASTRIA WIDI | PBI |
20 | 13420268 | SEFTIFANI NURUL HUDA | PBI |
21 | 13150024 | LINA FARIDATUL H. | PG-PAUD |
22 | 13150055 | FARIDA NUR UTAMI | PG-PAUD |
23 | 13120005 | ANGGUN KURNIAWATI | PGSD |
24 | 13320128 | KHOIRUN NI’MAH | BIO |
25 | 13120001 | ASHARUDDIN LATIF | PGSD |
ROMBEL 2
PUKULAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : 11.00-13.00 WIB
RUANGAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : GU. 405
NO | NPM | NAMA | PRODI |
1 | 13120037 | MAULINA RIZKA W. | PGSD |
2 | 13120229 | BELLA AYU FEBRIYANTI | PGSD |
3 | 13120251 | LISA ANDARWATI | PGSD |
4 | 13110133 | SAYID DIYAH KUSUMA JAYA | BK |
5 | 13110145 | RIRIN MAISYATUL K. | BK |
6 | 13110021 | PURWININGSIH | BK |
7 | 13220096 | FITRI ASTUTIK | EKO |
8 | 13410235 | FRANSISKA BERNADETE I.B. | PBSI |
9 | 13410233 | NOOR AHSANATIL ASYIQOH | PBSI |
10 | 13410294 | CYNTIA PUJI LAKSMITA DEWI | PBSI |
11 | 13410277 | DIAH SAYEKTI | PBSI |
12 | 13410274 | HUDA RAFIKA SARI | PBSI |
13 | 13410303 | DWI SARTIKAWATI | PBSI |
14 | 13410311 | NAUTIKA NARITA SARI | PBSI |
15 | 13420038 | EVRILLA ELLY LILIANI | PBI |
16 | 13410078 | NURUL FAIQOH | PBSI |
17 | 13410072 | RIZMATUS SAFFANAH | PBSI |
18 | 13410088 | SHIFFA KHOIRUN NAFIS | PBSI |
19 | 13410060 | NILA ISNANTIKA YULIANI | PBSI |
20 | 13320109 | VIRA AGUSTIN SINTARESMI | BIO |
21 | 13320160 | KARTIKA CANDRA DEWI | BIO |
22 | 13410022 | MAUDINA KHAIRANI | PBSI |
23 | 13410232 | FATIMATUL MUKARROMAH | PBSI |
24 | 13120404 | PANDU MAHENDRA | PGSD |
25 | 13110183 | ADITYA PUTERA A. | BK |
- Mohon Peserta Tes TOEFL yang telah mendaftar di PLB LPP UPGRIS untuk melihat jadwal pengelompokan tes setiap hari SENIN dan RABU.
- Peserta yang telah terjadwal dan tidak hadir pada jadwal tersebut, maka Peserta yang bersangkutan harus menunggu jadwal berikutnya yang ditentukan oleh PLB.