ROMBEL 1
PUKULAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : 08.00-10.00 WIB
RUANGAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : GU. 405
NO | NPM | NAMA | JURUSAN |
1 | 13120465 | IKA NEVILLA F. | PGSD |
2 | 13120489 | DEWI KHANIFAH C. H. | PGSD |
3 | 13120156 | RATIH AYU SOLEKHAH | PGSD |
4 | 13120518 | DEWI GITA PURWANINGSIH | PGSD |
5 | 13120506 | EKA NUR INDAH | PGSD |
6 | 13120418 | EKA JUWITA TIYANINGSIH | PGSD |
7 | 13120429 | ANGGIT WIDIANINGTYAS | PGSD |
8 | 13420213 | YUNITA PUSPITA SARI | PBI |
9 | 13410145 | ULFA KAMALIAH | PBSI |
10 | 13120443 | TYAS PUSPITA DEWI | PGSD |
11 | 13120152 | YUNI PUJI WATI | PGSD |
12 | 13120120 | TEDDI TRI NUGROHO | PGSD |
13 | 13120411 | SRI WAHYUNI | PGSD |
14 | 13120432 | ERWINA TRISNAWATI | PGSD |
15 | 13120503 | JAFAR SIDIK HIDAYATULLAH | PGSD |
16 | 13120412 | PUJI LESTARI | PGSD |
17 | 13120430 | DESSI ROSHALIA CAHYANI | PGSD |
18 | 13120475 | BELLA ROZIANA | PGSD |
19 | 13120495 | NISAUL WAKHIDAH N | PGSD |
20 | 13120487 | LUTVIANA MARTASERA | PGSD |
21 | 13120436 | AGUS TRIWIDODO | PGSD |
22 | 13120426 | BEKTI OKTAVIA | PGSD |
23 | 13120414 | TRIA NURULLITA SARI | PGSD |
24 | 13120359 | RIZA BENI HERMAWAN | PGSD |
25 | 13120340 | LILIS DWI NOFITA. | PGSD |
ROMBEL 2
PUKULAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : 11.00-13.00 WIB
RUANGAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : GU. 405
NO | NPM | NAMA | JURUSAN |
1 | 13120346 | IQBAL SHOBIR | PGSD |
2 | 13120316 | WARIH KUSUMA TRIASTUTI | PGSD |
3 | 13120347 | TRI WAHYU PRAHARJO | PGSD |
4 | 13120339 | ERIKA NURUL IZZA | PGSD |
5 | 13120331 | DONI RIZCY WURSADI | PGSD |
6 | 13120424 | ATIKA RAHMASARI | PGSD |
7 | 13120370 | ARISKA MAULANINGRUM | PGSD |
8 | 13120386 | AMELIA NIKE M. | PGSD |
9 | 13120383 | WAHYU MUTIA | PGSD |
10 | 13120373 | MEGA RENSI W. | PGSD |
11 | 13120389 | RATIH WIDYANINGRUM | PGSD |
12 | 13120384 | HELFIANA ULFA U. | PGSD |
13 | 13120349 | DEVARIATAMA BUDIYANTO | PGSD |
14 | 13120319 | GALUH MARTHA TIA SARI | PGSD |
15 | 13120323 | IKE KURNIA WIJAYANINGTYAS | PGSD |
16 | 13120338 | ROHANI KUSUMA | PGSD |
17 | 13120075 | NURUL FADLILAH | PGSD |
18 | 13120087 | BETTY SUCI TANTIKASARI | PGSD |
19 | 13210010 | MARTINUS NGGATA HAMA | PPKN |
20 | 13120300 | ARUM KUSUMA MURTI | PGSD |
21 | 13120303 | LIAWATI | PGSD |
22 | 13410081 | ANY ERNA ROHMAWATI | PBSI |
23 | 13410090 | NUR LAILA AFIFAH | PBSI |
24 | 13310216 | RATNA INDAH NUR HIDAYAH | MAT |
25 | 13310245 | ASTRI WULANDARI | MAT |
- Mohon Peserta Tes TOEFL yang telah mendaftar di PLB LPP UPGRIS untuk melihat jadwal pengelompokan tes setiap hari SENIN dan RABU.
- Peserta yang telah terjadwal dan tidak hadir pada jadwal tersebut, maka Peserta yang bersangkutan harus menunggu jadwal berikutnya yang ditentukan oleh PLB.