ROMBEL 1
PUKULAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : 08.00-10.00 WIB
RUANGAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : GU. 405
NO | NPM | NAMA | JURUSAN |
1 | 13120502 | SUNITASARI | PGSD |
2 | 11430047 | ELISE PUTRI PRATIWI | PBSD |
3 | 12430069 | FERLITA RATRI WIDARYANI | PBSD |
4 | 13330048 | ELOK ANIS RAHAYU | PEND. FISIKA |
5 | 12120022 | NOVITA MARANDHI PUTRI | PGSD |
6 | 12430022 | FITA ARTRIYA | PBSD |
7 | 12430003 | ADY SETIYONO | PBSD |
8 | 12430152 | FAUZI MAULANA A.A. | PBSD |
9 | 12430034 | MULYANINGSIH | PBSD |
10 | 12430035 | RATNA YULIANTI | PBSD |
11 | 12430033 | NUR YULITA KHASANAH | PBSD |
12 | 13410289 | SASTRI MULYATI | PBSI |
13 | 12430102 | ERVIN OKTAVIANI H.P. | PBSD |
14 | 13120458 | DYAH NUGRAHENI | PGSD |
15 | 13210004 | NITA FISKA BELLA | PPKN |
16 | 13120463 | AYU EKA OKTATIA | PGSD |
17 | 13420036 | ELIS EMALIA | PBI |
18 | 13210030 | INDAH YANI | PPKN |
19 | 13210002 | DIANA NURUL AINI | PPKN |
20 | 13210013 | UNDI PAMUNGKAS | PPKN |
21 | 13210019 | ATI PRASETYAWATI | PPKN |
22 | 13210018 | DWI LESTARI | PPKN |
23 | 13210008 | SUGIYANTO | PPKN |
24 | 13210011 | AFAN PIYANTO | PPKN |
25 | 13210034 | WILDAN ALFI KHOIRI | PPKN |
ROMBEL 2
PUKULAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : 11.00-13.00 WIB
RUANGAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : GU. 405
NO | NPM | NAMA | JURUSAN |
1 | 13210005 | LAFITASARI | PPKN |
2 | 12210027 | NUR FITRIYAH | PPKN |
3 | 13410165 | IBRAHIM ERLANGGA | PBSI |
4 | 13220116 | WISNU WARDANA | P. EKONOMI |
5 | 12310333 | AZZA QONI’A Z.F. | P. MATEMATIKA |
6 | 13220015 | FRIDA LAILIS MUFIDAH | P. EKONOMI |
7 | 13220026 | DEVI INTAN KURNIASARI | P. EKONOMI |
8 | 13220002 | (‘AINEI SHOUFIYYAH) | P. EKONOMI |
9 | 13220010 | MASRIFATUL MASLAHAH | P. EKONOMI |
10 | 13310122 | MEGA FORNIKA ARUMSARI | P. MATEMATIKA |
11 | 13110093 | ANGGI DWI AGUSTIN | BK |
12 | 13110192 | SINARITA GENDIS SARI | BK |
13 | 13420241 | SHAFIRA MAHARANI P. | PBI |
14 | 13410271 | WINDI EGA ANJASARI | PBSI |
15 | 12430149 | RIF’ANI DWI MAULIDA | PBSD |
16 | 12420117 | SLAMET ARIYANTO | PBI |
17 | 13410066 | INDAH PUTRI SEPTIYANI | PBSI |
18 | 13410078 | SITI SUMIATUN | PBSI |
19 | 12150023 | IZVINA MALIYYA | PG-PAUD |
20 | 13220023 | DEWI SUSANANINGSIH | P EKONOMI |
21 | 13220019 | NORA DWI WIDIYANI | P. EKONOMI |
22 | 13410111 | RIDAUL INAYAH | PBSI |
23 | 13410107 | ZULFA AFRIANI ASHAR | PBSI |
24 | 13410108 | NANA FUJI ASTUTIK | PBSI |
25 | 13410009 | TRIANA ULFAH | PBSI |
- Mohon Peserta Tes TOEFL yang telah mendaftar di PLB LPP UPGRIS untuk melihat jadwal pengelompokan tes setiap hari SENIN dan RABU.
- Peserta yang telah terjadwal dan tidak hadir pada jadwal tersebut, maka Peserta yang bersangkutan harus menunggu jadwal berikutnya yang ditentukan oleh PLB.