ROMBEL 1
PUKULAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : 08.00-10.00 WIB
RUANGAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : GU. 405
| NO | NPM | NAMA | PRODI |
| 1 | 13120086 | WASIS KURNIAWAN | PGSD |
| 2 | 13430009 | PURWANINGSIH | PBSD |
| 3 | 13430012 | RINI PRASETYOWATI | PBSD |
| 4 | 13420151 | GLAGAH BANU RAHNANDA | PBI |
| 5 | 13410259 | ANDRIAN YUNIANTO | PBSI |
| 6 | 13320096 | AMALIA RIZKA M. | BIO |
| 7 | 13110081 | M. SAKTI ADIL PANGESTU | BK |
| 8 | 13110084 | NUKMAN NAFI | BK |
| 9 | 13210001 | ARDANANG YUSUF | PPKN |
| 10 | 13410032 | SEPTYA ANGGARINI | PBSI |
| 11 | 13410007 | NURUL KHOTIMATUN N. U. | PBSI |
| 12 | 13110053 | CHOIROTUN NISA | BK |
| 13 | 13110094 | ARIEF LAKSANA AJI | BK |
| 14 | 13220073 | HASMI PANJI WIJAYA | EKO |
| 15 | 13330009 | PUTERI KARTIKA MAHARANI | FIS |
| 16 | 13420140 | ZIDNY ILMAN NAFI | PBI |
| 17 | 13420150 | ADIB KHAERUL ANAM | PBI |
| 18 | 13320058 | DIONA AJENG INDIRAWATI | BIO |
| 19 | 13120040 | WINDA CLAUDIA ILLANIA | PGSD |
| 20 | 13120002 | AYU DWIKA CAHYANI | PGSD |
| 21 | 13120043 | DEWI AYU SULISTYANINGRUM | PGSD |
| 22 | 13120003 | RAFI NARAINDRA H. | PGSD |
| 23 | 13120004 | IRMA ARVIANI | PGSD |
| 24 | 13120022 | LINA RUSMALA DEWI | PGSD |
| 25 | 13410093 | ADE APRILLIANA | PBSI |
ROMBEL 2
PUKULAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : 11.00-13.00 WIB
RUANGAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? : GU. 405
| NO | NPM | NAMA | PRODI |
| 1 | 13410256 | RISKI SENJA AGUSTINI | PBSI |
| 2 | 13410237 | FANIA KHARINA | PBSI |
| 3 | 13410243 | TARA ANGGAR KUSUMA | PBSI |
| 4 | 13120017 | ELVINA VERANITA | PGSD |
| 5 | 13220055 | SITI DURRATUN TURUN NASIHAH | EKO |
| 6 | 13410033 | NOOR SITI KHOIRIYAH | PBSI |
| 7 | 13410011 | ERVIN MARLIANA | PBSI |
| 8 | 13210015 | RIAN ANDI SUSANTO | PPKN |
| 9 | 13410226 | WARIH DWI RESTANTI | PBSI |
| 10 | 13410257 | RAMADHANI MURGIYANANDA | PBSI |
| 11 | 13317011 | LARASATI TIARA MEDYASARI | MAT |
| 12 | 13310018 | NOOR LAYLA FITRIANA | MAT |
| 13 | 13310002 | KHALISATUL QONITA | MAT |
| 14 | 13310024 | ULIN NI’MAH | MAT |
| 15 | 13320156 | DIAN FARISTIYANTO | BIO |
| 16 | 13220082 | IMAS AYU PUSPITASARI | EKO |
| 17 | 13220081 | IMAS AYU PERMATASARI | EKO |
| 18 | 13220120 | OLIFIA ULUL ASMI | EKO |
| 19 | 13220102 | TRI SEPTIANA | EKO |
| 20 | 13410002 | LINDA SAFITRI | PBSI |
| 21 | 13410003 | FIDIANA | PBSI |
| 22 | 13310263 | OSCAR ALVIN A. | MAT |
| 23 | 13310039 | FRANSISKA ENDAH APRILLIANI | MAT |
| 24 | 13310278 | NOVITA AYU ISTIQOMAH | MAT |
| 25 | 13310004 | CHINTYA YESTIKASARI | MAT |
- Mohon Peserta Tes TOEFL yang telah mendaftar di PLB LPP UPGRIS untuk melihat jadwal pengelompokan tes setiap hari SENIN dan RABU.
- Peserta yang telah terjadwal dan tidak hadir pada jadwal tersebut, maka Peserta yang bersangkutan harus menunggu jadwal berikutnya yang ditentukan oleh PLB.

