ROMBEL 1
PUKUL : 08.00-10.00 WIB
RUANGA : GU. 405
| NO | NPM | NAMA | PRODI |
| 1 | 13120446 | IDA ALFA ROFIKOH | PGSD |
| 2 | 13330009 | PUTERI KARTIKA MAHARANI | FISIKA |
| 3 | 13330012 | SINTYA NINGTYAS ASNAWI | FISIKA |
| 4 | 13330020 | YUNITA FAJAR NINGRUM | FISIKA |
| 5 | 13310130 | ACHMAD RAFIQ A. | MAT |
| 6 | 13330071 | ANISA NOVIARI PUTRI | FISIKA |
| 7 | 13120566 | IKFI KAMALIA PUTRI | PGSD |
| 8 | 13120545 | DEWINTA PUTRI A. | PGSD |
| 9 | 13210585 | SUSANI MASROFAH . | PPKN |
| 10 | 13120560 | TITIN HERTININGSIH | PGSD |
| 11 | 13120582 | IKE YULISTIANA | PGSD |
| 12 | 13120562 | DIAN ALHIKMAH | PGSD |
| 13 | 13120561 | AULIA TRISNASARI | PGSD |
| 14 | 13120549 | ALFI CHASANAH | PGSD |
| 15 | 13210020 | DESI RATNASARI | PPKN |
| 16 | 13120391 | RIZKY ALFIANA | PGSD |
| 17 | 13120365 | FIKA NOVITA H. | PGSD |
| 18 | 13120253 | DESY NILAM SARI | PGSD |
| 19 | 13410081 | ANY ERNA ROHMAWATI | PBSI |
| 20 | 13430008 | SHARA DWI AVISAH | PBSD |
| 21 | 13420241 | SHAFIRA MAHARANI P. | PBI |
| 22 | 13410271 | WINDI EGA ANJASARI | PBSI |
| 23 | 12150023 | IZVINA MALIYYA | PG-PAUD |
| 24 | 13210030 | INDAH YANI | PPKN |
| 25 | 13220073 | HASMI PANJI WIJAYA | EKO |
ROMBEL 2
PUKUL : 11.00-13.00 WIB
RUANG : GU. 405
| NO | NPM | NAMA | PRODI |
| 1 | 13410281 | ENI KUSWANTI | PBSI |
| 2 | 13120005 | ANGGUN KURNIAWATI | PGSD |
| 3 | 13120001 | ASHARUDIN LATIF | PGSD |
| 4 | 13220096 | FITRI ASTUTIK | EKO |
| 5 | 13120005 | ANGGUN NOOR A. L. | PGSD |
| 6 | 13150057 | ARIKA DESSY ANGGRAINI | PG-PAUD |
| 7 | 13220110 | NURIYAH FIRDAUSI | EKO |
| 8 | 10420155 | FITRIANA NUR A. | PBI |
| 9 | 13110220 | MAULINA ISTIKOMAH | BK |
| 10 | 13410131 | ABQORIYAH | PBSI |
| 11 | 12420252 | MUSTAFIDAH | PBI |
| 12 | 13220043 | DINDA INDIRA S. | EKO |
| 13 | 13320108 | HANNA TRI ANNISA | BIO |
| 14 | 13327011 | VITTA PURWANTI | BIO |
| 15 | 13327010 | ANGGHY WIDYANTI | BIO |
| 16 | 13320123 | MARDIANA HANDAYANINGSIH | BIO |
| 17 | 13420055 | MUHAMAD AFIN | PBI |
| 18 | 13220042 | ULFAH AZIZAH | EKO |
| 19 | 13220041 | RAIFATUL AMALIA | EKO |
| 20 | 13220037 | ROHMAWATI SOLIKHA | EKO |
| 21 | 13220021 | ARI AYU SUKMA DEWI | EKO |
| 22 | 12420102 | LUTHFIA HASBI HAZRINA | PBI |
| 23 | 12420307 | VITA RINI AYUNI | PBI |
- Mohon Peserta Tes TOEFL yang telah mendaftar di PLB LPP UPGRIS untuk melihat jadwal pengelompokan tes setiap hari SENIN dan RABU.
- Peserta yang telah terjadwal dan tidak hadir pada jadwal tersebut, maka Peserta yang bersangkutan harus menunggu jadwal berikutnya yang ditentukan oleh PLB.
- Bagi peserta Tes TOEFL SUSULAN, apabila TIDAK HADIR pada Tes TOEFL susulan yang telah terjadwal, maka dianggap HANGUS.

